Samlet Fast Ejendom
4,234,000 kr.
Ejendomsvurdering
7
Værelser
3
Bygninger
189
Bygning m²
1
Grund
847
Grund m²
1x Fritliggende enfamiliehus, 1x Carport, 1x Udhus
Bygningstyper
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
3,695,000 | Almindelig fri handel | 31. jul. 2020 |
2,600,000 | Almindelig fri handel | 28. feb. 2018 |
2,620,000 | Almindelig fri handel | 14. oct. 2015 |
1,130,000 | Almindelig fri handel | 30. nov. 2004 |
- | Anden overdragelse | 31. dec. 1799 |
Vi har endnu ikke skoledata på denne bolig.
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
40,300 kr. | 3,000 kr. | Solceller Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 1,8 kW | |
51,300 kr. | 1,100 kr. | Vinduer Udskiftning af termovinduer til trelags energiruder med varm kant. | |
30,800 kr. | 2,000 kr. | Yderdøre Montage af nye massive, isolerede yderdøre |
B
C
D
E
F
G
53
bq/m³ gns.
3%
af boliger har for højt indhold af radon
16.1
dH (hårdhedsgrader)
4,234,000 kr.
Ejendomsvurdering
2,164,000 kr.
Grundvurdering
28,701 kr.
Estimeret total skat
17.275 kr.
Estimeret ejendomsværdiskat
11.426 kr.
Estimeret grundskyld
171
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473